1.- Iniciativas y Proyectos
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | 01 Iniciativa De Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 02 Proyecto De Presupuesto De Egresos |
2.- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
3.- Información Contable
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 Estado De Situación Financiera | 12:40 am 12/04/2020 | 42.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 Estado De Actividades | 12:40 am 12/04/2020 | 40.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 Estado De Variación En La Hacienda Pública | 12:40 am 12/04/2020 | 32.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 4 Estado De Cambios En La Situación Financiera | 12:40 am 12/04/2020 | 38.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 Estado De Flujo De Efectivo | 12:40 am 12/04/2020 | 34.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 6 Estado Analítico Del Activo | 12:40 am 12/04/2020 | 36.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 7 Notas De Gestión Administrativa | 12:40 am 12/04/2020 | 1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 8 Notas De Memoria | 12:40 am 12/04/2020 | 1.3k |
4.- Información Presupuestaria
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 Estado Analítico De Ingresos | 12:40 am 12/04/2020 | 42.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 Estado Analítico Del Presupuesto De Egresos Por Clasificación Funcional | 12:40 am 12/04/2020 | 21.5k |
5.- Información Adicional
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 Relación De Bienes Muebles | 12:40 am 12/04/2020 | 29.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 Relación De Bienes Inmuebles | 12:40 am 12/04/2020 | 26.9k |
6.- Ejercicio Presupuestario
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 Información De Montos Pagados Por Ayudas Y Subsidios | 12:40 am 12/04/2020 | 40.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 Programas Con Recursos Federales Por Orden De Gobierno | 12:40 am 12/04/2020 | 36k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 Información De Obligaciones Pagadas O Garantizadas Con Fondos Federales | 12:40 am 12/04/2020 | 35.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 4 Ejercicio Y Destino De Gasto Federalizado Y Reintegros | 12:40 am 12/04/2020 | 35.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 Relación De Las Cuentas Bancarias Productivas Específicas | 12:40 am 12/04/2020 | 35.2k |
7.- Cuenta Pública
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cuenta Pública | 12:40 am 12/04/2020 | 755.6k |
8.- Disciplina Financiera
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 Estado De Situación Financiera Detallado | 12:40 am 12/04/2020 | 29.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 Informe Analítico De La Deuda Pública Y Otros Pasivos | 12:40 am 12/04/2020 | 26.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 Informe Analítico De Obligaciones Diferentes De Financiamientos | 12:40 am 12/04/2020 | 24.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 4 Balance Presupuestario | 12:40 am 12/04/2020 | 26.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 Estado Analítico De Ingreso Detallado | 12:40 am 12/04/2020 | 27.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 6 Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Detallado | 12:40 am 12/04/2020 | 52.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 7 Guía De Cumplimiento | 12:40 am 12/04/2020 | 28.9k |
Comentarios recientes