1.- Iniciativas y Proyectos
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | 01 Iniciativa De Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 02 Proyecto De Presupuesto De Egresos |
2.- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
3.- Información Contable
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 Estado De Situación Financiera | 12:40 am 12/04/2020 | 29.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 Estado De Actividades | 12:40 am 12/04/2020 | 29.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 Estado De Variaci¢n En La Hacienda P£blica | 12:40 am 12/04/2020 | 28.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 4 Estado De Cambios En La Situaci¢n Financiera | 12:40 am 12/04/2020 | 28.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 Estado De Flujos De Efectivo | 12:40 am 12/04/2020 | 29.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 6 Estado Anal°tico Del Activo | 12:40 am 12/04/2020 | 28.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 7 Notas De Gesti¢n Administrativa | 12:40 am 12/04/2020 | 355.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 8 Notas De Memoria | 12:40 am 12/04/2020 | 5.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 9 Informe Sobre Pasivos Contingentes | 12:40 am 12/04/2020 | 34.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 10 Estado Anal°tico De La Deuda Y Otros Pasivos | 12:40 am 12/04/2020 | 28.4k |
4.- Información Presupuestaria
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 Estado Anal°tico De Ingresos | 12:40 am 12/04/2020 | 30.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 Estado Anal°tico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Por Tipo De Gasto | 12:40 am 12/04/2020 | 21.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 4 Estado Anal°tico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Por Objeto Del Gasto | 12:40 am 12/04/2020 | 27.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 Estado Anal°tico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Por Clasificaci¢n Funcional | 12:40 am 12/04/2020 | 23.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 6 Endeudamiento Neto | 12:40 am 12/04/2020 | 28.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 7 Intereses De La Deuda | 12:40 am 12/04/2020 | 28.4k |
5.- Información Adicional
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 Inventario De Los Bienes Muebles | 12:40 am 12/04/2020 | 27.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 Inventario De Los Bienes Inmuebles | 12:40 am 12/04/2020 | 22.8k |
6.- Ejercicio Presupuestario
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 Informaci¢n De Montos Pagados Por Ayudas Y Subsidios | 12:40 am 12/04/2020 | 40.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 Programas Con Recursos Federales Por Orden De Gobierno | 12:40 am 12/04/2020 | 36.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 Informaci¢n De Obligaciones Pagadas O Garantizadas Con Fondos Federales | 12:40 am 12/04/2020 | 36k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 4 Ejercicio Y Destino De Gasto Federalizado Y Reintegros | 12:40 am 12/04/2020 | 36.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 Relaci¢n De Las Cuentas Bancarias Productivas Espec°ficas | 12:40 am 12/04/2020 | 35.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 6 Evaluaci¢n De Recursos Federales | 12:40 am 12/04/2020 | 35.7k |
7.- Cuenta Pública
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cuenta P£blica | 12:40 am 12/04/2020 | 1.9M |
8.- Disciplina Financiera
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 Estado De Situaci¢n Financiera Detallado | 12:40 am 12/04/2020 | 75.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 Informe Anal°tico De La Deuda P£blica Y Otros Pasivos | 12:40 am 12/04/2020 | 27.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 Informe Anal°tico De Obligaciones Diferentes De Financiamiento | 12:40 am 12/04/2020 | 26.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 4 Balance Presupuestario | 12:40 am 12/04/2020 | 27.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 Estado Anal°tico De Ingresos Detallado | 12:40 am 12/04/2020 | 29k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 6 Estado Anal°tico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Detallado | 12:40 am 12/04/2020 | 34.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 7 Proyecciones De Ingresos | 12:40 am 12/04/2020 | 26.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 8 Informe Sobre Estudios Actuariales | 12:40 am 12/04/2020 | 26.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 9 Gu°a De Cumplimiento De La Ley De Disciplina Financiera | 12:40 am 12/04/2020 | 28.3k |