Ley General de Contabilidad Gubernamental Cuarto Trimestre 2019
1.- Iniciativas y Proyectos
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 | 12:40 am 12/04/2020 | 1.9M |
2.- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 | 12:40 am 12/04/2020 | 1.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | 12:40 am 12/04/2020 | 2.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 DOCUMENTO DE APROBACION DE LA LEY DE INGRESOS 2019 | 12:40 am 12/04/2020 | 1.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 12:40 am 12/04/2020 | 3.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 PRESUPUESTO CIUDADANO | 12:40 am 12/04/2020 | 100.4k |
3.- Información Contable
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 12:40 am 12/04/2020 | 20.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 ESTADO DE ACTIVIDADES | 12:40 am 12/04/2020 | 20.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | 12:40 am 12/04/2020 | 19.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | 12:40 am 12/04/2020 | 20.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | 12:40 am 12/04/2020 | 20.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 6 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | 12:40 am 12/04/2020 | 19.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 7 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | 12:40 am 12/04/2020 | 19k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 8 INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | 12:40 am 12/04/2020 | 25.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 9 NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA | 12:40 am 12/04/2020 | 70.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 10 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA | 12:40 am 12/04/2020 | 166.6k |
4.- Información Presupuestaria
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 12:40 am 12/04/2020 | 22.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 12:40 am 12/04/2020 | 38.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 ENDEUDAMIENTO NETO | 12:40 am 12/04/2020 | 18.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 4 INTERESES DE LA DEUDA | 12:40 am 12/04/2020 | 18k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 FLUJO DE FONDOS | 12:40 am 12/04/2020 | 18.6k |
5.- Información Adicional
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 12:40 am 12/04/2020 | 27.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 DESTINO Y GASTO FEDERALIZADO | 12:40 am 12/04/2020 | 18.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 3 ESQUEMA BURSATIL | 12:40 am 12/04/2020 | 17.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 4 NOTAS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | 12:40 am 12/04/2020 | 39.9k |
6.- Ejercicio Presupuestario
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 Informaci¢n De Montos Pagados Por Ayudas Y Subsidios | 12:40 am 12/04/2020 | 40.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 Programas Con Recursos Federales Por Orden De Gobierno | 12:40 am 12/04/2020 | 36.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 Informaci¢n De Obligaciones Pagadas O Garantizadas Con Fondos Federales | 12:40 am 12/04/2020 | 36k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 4 Ejercicio Y Destino De Gasto Federalizado Y Reintegros | 12:40 am 12/04/2020 | 36.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 Relaci¢n De Las Cuentas Bancarias Productivas Espec°ficas | 12:40 am 12/04/2020 | 35.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 6 Evaluaci¢n De Recursos Federales | 12:40 am 12/04/2020 | 35.7k |
7.- Cuenta Pública
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUENTA PUBLICA 2019 | 12:40 am 12/04/2020 | 20.8M |
8.- Disciplina Financiera
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsm | INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA | 12:40 am 12/04/2020 | 299.6k |
9.- Información Programática
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | 12:40 am 12/04/2020 | 21.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | 12:40 am 12/04/2020 | 20.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 INDICADORES DE RESULTADOS | 12:40 am 12/04/2020 | 21.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 4 RESULTADO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO | 12:40 am 12/04/2020 | 20.1k |