Ley General de Contabilidad Gubernamental Tercer Trimestre 2019
1.- Iniciativas y Proyectos
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 | 12:40 am 12/04/2020 | 1.9M |
2.- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 | 12:40 am 12/04/2020 | 1.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | 12:40 am 12/04/2020 | 2.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 DOCUMENTO DE APROBACION DE LA LEY DE INGRESOS 2019 | 12:40 am 12/04/2020 | 1.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 12:40 am 12/04/2020 | 3.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 PRESUPUESTO CIUDADANO | 12:40 am 12/04/2020 | 100.4k |
3.- Información Contable
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 12:40 am 12/04/2020 | 20.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 ESTADO DE ACTIVIDADES | 12:40 am 12/04/2020 | 20.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | 12:40 am 12/04/2020 | 19.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | 12:40 am 12/04/2020 | 19.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 12:40 am 12/04/2020 | 21.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | 12:40 am 12/04/2020 | 20.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | 12:40 am 12/04/2020 | 19.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 8 INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | 12:40 am 12/04/2020 | 25.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 9 NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA | 12:40 am 12/04/2020 | 64.5k |
4.- Información Presupuestaria
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | 12:40 am 12/04/2020 | 23.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | 12:40 am 12/04/2020 | 20.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO | 12:40 am 12/04/2020 | 18.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 4 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO | 12:40 am 12/04/2020 | 24.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACION FUNCIONAL | 12:40 am 12/04/2020 | 38.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 6 ENDEUDAMIENTO NETO | 12:40 am 12/04/2020 | 19.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 7 INTERESES DE LA DEUDA | 12:40 am 12/04/2020 | 17.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 8 FLUJOS DE FONDOS | 12:40 am 12/04/2020 | 18.6k |
5.- Información Adicional
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 12:40 am 12/04/2020 | 21.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 DESTINO Y GASTO FEDERALIZADO | 12:40 am 12/04/2020 | 18.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 3 ESQUEMA BURSATIL | 12:40 am 12/04/2020 | 14k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 4 NOTAS DE LDF | 12:40 am 12/04/2020 | 22.3k |
6.- Ejercicio Presupuestario
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 Informaci¢n De Montos Pagados Por Ayudas Y Subsidios | 12:40 am 12/04/2020 | 40.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 Programas Con Recursos Federales Por Orden De Gobierno | 12:40 am 12/04/2020 | 36.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 Informaci¢n De Obligaciones Pagadas O Garantizadas Con Fondos Federales | 12:40 am 12/04/2020 | 36k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 4 Ejercicio Y Destino De Gasto Federalizado Y Reintegros | 12:40 am 12/04/2020 | 36.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 5 Relaci¢n De Las Cuentas Bancarias Productivas Espec°ficas | 12:40 am 12/04/2020 | 35.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 6 Evaluaci¢n De Recursos Federales | 12:40 am 12/04/2020 | 35.7k |
7.- Cuenta Pública
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUENTA PUBLICA 3ER TRIMESTRE 2019 | 12:40 am 12/04/2020 | 17.9M |
8.- Disciplina Financiera
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsm | INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA | 12:40 am 12/04/2020 | 304.8k |
9.- Información Programática
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | 1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | 12:40 am 12/04/2020 | 21.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 2 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 12:40 am 12/04/2020 | 20.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | 3 INDICADORES DE RESULTADOS | 12:40 am 12/04/2020 | 21.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | 4 RESULTADOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO | 12:40 am 12/04/2020 | 20.1k |